<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex.ch</title>
	<atom:link href="http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex.ch/fr</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Les taux d&#8217;emprunt sans direction en zone euro, peu réactifs à Bernanke</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19151</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19151</guid>
		<description><![CDATA[Les taux d'emprunt en zone euro ont peu évolué mercredi sur le marché obligataire, se montrant peu réactifs au discours du patron de la banque centrale américaine Ben Bernanke.A 18H00 (16H00 GMT), le taux à 10 ans de l'Espagne a légèrement reculé à 4 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les taux d&#8217;emprunt en zone euro ont peu évolué mercredi sur le marché obligataire, se montrant peu réactifs au discours du patron de la banque centrale américaine Ben Bernanke.A 18H00 (16H00 GMT), le taux à 10 ans de l&#8217;Espagne a légèrement reculé à 4 &#8230;</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.trader-forex.fr/actualite-forex/taux-emprunt-sans-direction-zone-euro-peu-reactifs-a-bernanke-02565.html" title="Les taux d'emprunt sans direction en zone euro, peu réactifs à Bernanke">Les taux d&#8217;emprunt sans direction en zone euro, peu réactifs à Bernanke</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.trader-forex.fr" target="blank">trader-forex.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro repart à la baisse face à un dollar ballotté par Ben Bernanke</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19152</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19152</guid>
		<description><![CDATA[L'euro repartait à la baisse mercredi face à un dollar ballotté par des commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Ben Bernanke lors d'une audition devant la Commission économique du Congrès des États-Unis.Vers 16H00 GMT (18H00 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro repartait à la baisse mercredi face à un dollar ballotté par des commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Ben Bernanke lors d&#8217;une audition devant la Commission économique du Congrès des États-Unis.Vers 16H00 GMT (18H00 &#8230;</p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.trader-forex.fr/actualite-forex/euro-repart-a-baisse-face-a-dollar-ballotte-ben-bernanke-02564.html" title="L'euro repart à la baisse face à un dollar ballotté par Ben Bernanke">L&#8217;euro repart à la baisse face à un dollar ballotté par Ben Bernanke</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.trader-forex.fr" target="blank">trader-forex.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France a emprunté au total 7,449 milliards d&#8217;euros à court terme mardi</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19153</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19153#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19153</guid>
		<description><![CDATA[La France a emprunté au total 7,449 milliards d'euros sur le marché mardi lors d'une opération de court terme qui s'était soldée par une forte demande et des taux en légère baisse, a annoncé mercredi l'Agence France Trésor (AFT).L'AFT, chargée de pla ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France a emprunté au total 7,449 milliards d&#8217;euros sur le marché mardi lors d&#8217;une opération de court terme qui s&#8217;était soldée par une forte demande et des taux en légère baisse, a annoncé mercredi l&#8217;Agence France Trésor (AFT).L&#8217;AFT, chargée de pla &#8230;</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.trader-forex.fr/actualite-forex/france-a-emprunte-total-7-449-milliards-euros-a-court-terme-mardi-02563.html" title="La France a emprunté au total 7,449 milliards d'euros à court terme mardi">La France a emprunté au total 7,449 milliards d&#8217;euros à court terme mardi</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.trader-forex.fr" target="blank">trader-forex.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD : La FED commence à penser à sa stratégie de sortie du QE, les traders saluent la nouvelle sur le forex mais peut être un peu vite</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19155</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19155</guid>
		<description><![CDATA[ (ProfesseurForex.com) – Alors que les marchés pensaient que Ben Bernanke s&#8217;en tiendrait à ses dernières déclarations, c&#8217;est à dire que la FED pourrait augmenter comme diminuer son QE, Ben Bernanke a finalement persuadé un peu plus les marchés par sa rhétorique que la FED pourrait diminuer le rythme mensuel du QE. L&#8217;ampleur de la réduction est maintenant la prochaine question à se poser. Certains gouverneurs ont parlé d&#8217;ajustements de l&#8217;ordre de 5 milliards. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> (ProfesseurForex.com) – Alors que les marchés pensaient que Ben Bernanke s&#8217;en tiendrait à ses dernières déclarations, c&#8217;est à dire que la FED pourrait augmenter comme diminuer son QE, Ben Bernanke a finalement persuadé un peu plus les marchés par sa rhétorique que la FED pourrait diminuer le rythme mensuel du QE. L&#8217;ampleur de la réduction est maintenant la prochaine question à se poser. Certains gouverneurs ont parlé d&#8217;ajustements de l&#8217;ordre de 5 milliards. </p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com/2013/05/eurusd-la-fed-commence-a-penser-a-sa-strategie-de-sortie-du-qe-les-traders-saluent-la-nouvelle-sur-le-forex-mais-peut-etre-un-peu-vite/" title="EUR/USD : La FED commence à penser à sa stratégie de sortie du QE, les traders saluent la nouvelle sur le forex mais peut être un peu vite">EUR/USD : La FED commence à penser à sa stratégie de sortie du QE, les traders saluent la nouvelle sur le forex mais peut être un peu vite</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com" target="blank">professeurforex.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CHF : Idées de trading du 22/05/13</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19156</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19156</guid>
		<description><![CDATA[ IDEES DE TRADING PUBLIEES AUTOUR DE 9H SUR  NOTRE ACCES PREMIUM (Scénario acheteur déclenché (0,9760), objectif 2 atteint (0,9800), gain : 40 pips) Supports: 0.9670 / 0.9645 / 0.9595 / 0.9540 / 0.9520 / 0.95 / 0.9475 / 0.9435 / 0.9410 / 0.9375 / 0.9355 / 0.9335 / 0.9315 Résistances: 0.9700 / 0.9745-50 / 0.9800 Stratégie Acheteuse Point d’entrée 0,9760 Objectif 1 0,9780 Objectif 2 0,9800 Stop loss 0,9740 Stratégie Vendeuse Point d’entrée 0,9645 Objectif 1 0,9625 Objectif 2 0,9600 Stop loss 0,9665 Copyright (c) 2013 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés. ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> IDEES DE TRADING PUBLIEES AUTOUR DE 9H SUR  NOTRE ACCES PREMIUM (Scénario acheteur déclenché (0,9760), objectif 2 atteint (0,9800), gain : 40 pips) Supports: 0.9670 / 0.9645 / 0.9595 / 0.9540 / 0.9520 / 0.95 / 0.9475 / 0.9435 / 0.9410 / 0.9375 / 0.9355 / 0.9335 / 0.9315 Résistances: 0.9700 / 0.9745-50 / 0.9800 Stratégie Acheteuse Point d’entrée 0,9760 Objectif 1 0,9780 Objectif 2 0,9800 Stop loss 0,9740 Stratégie Vendeuse Point d’entrée 0,9645 Objectif 1 0,9625 Objectif 2 0,9600 Stop loss 0,9665 Copyright (c) 2013 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés. ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com/2013/05/usdchf-idees-de-trading-du-220513/" title="USD/CHF : Idées de trading du 22/05/13">USD/CHF : Idées de trading du 22/05/13</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com" target="blank">professeurforex.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/JPY: Idées de trading du 22/05/13</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19157</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19157</guid>
		<description><![CDATA[ IDEES DE TRADING PUBLIEES AUTOUR DE 9H SUR  NOTRE ACCES PREMIUM (Scénario acheteur déclenché (103,05), stoploss touché (102,85), perte de 20 pips puis déclenchement à nouveau de ce scénario, objectif 2 atteint (103,50), gain : 45 pips ; Bilan sur la paire : +25 pips) Supports: 102.45 / 102.00-10 / 101.50 / 101.35 / 101 / 100.50 / 100.00 Résistances: 102.60-70 / 102.90 / 103.30 / 103.50 / 104.00 Stratégie Acheteuse Point d’entrée 103,05 Objectif 1 103,25 Objectif 2 103,50 Stop loss 102,85 Stratégie Vendeuse Point d’entrée 101,90 Objectif 1 101,70 Objectif 2 101,50 Stop loss 102,10 Copyright (c) 2013 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> IDEES DE TRADING PUBLIEES AUTOUR DE 9H SUR  NOTRE ACCES PREMIUM (Scénario acheteur déclenché (103,05), stoploss touché (102,85), perte de 20 pips puis déclenchement à nouveau de ce scénario, objectif 2 atteint (103,50), gain : 45 pips ; Bilan sur la paire : +25 pips) Supports: 102.45 / 102.00-10 / 101.50 / 101.35 / 101 / 100.50 / 100.00 Résistances: 102.60-70 / 102.90 / 103.30 / 103.50 / 104.00 Stratégie Acheteuse Point d’entrée 103,05 Objectif 1 103,25 Objectif 2 103,50 Stop loss 102,85 Stratégie Vendeuse Point d’entrée 101,90 Objectif 1 101,70 Objectif 2 101,50 Stop loss 102,10 Copyright (c) 2013 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés. </p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com/2013/05/usdjpy-idees-de-trading-du-220513/" title="USD/JPY: Idées de trading du 22/05/13">USD/JPY: Idées de trading du 22/05/13</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com" target="blank">professeurforex.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD : Idées de trading du 22/05/13</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19158</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19158</guid>
		<description><![CDATA[ IDEES DE TRADING PUBLIEES AUTOUR DE 9H SUR  NOTRE ACCES PREMIUM (Scénario vendeur déclenché (1,5120), objectif 2 touché (1,5075), gain : 45 pips, le scénario a été déclenché une 2e fois, l&#8217;objectif 2 a été touché une seconde fois, gain : 45 pips ; Bilan sur la paire : + 90 pips) Supports: 1.5110 / 1.5070 / 1.5030 Résistances: 1.5180 / 1.5220 / 1.5200 / 1.5250 / 1.5300 / 1.5330-35 / 1.5380 / 1.5420 / 1.5465 / 1.5490 / 1.5505 / 1.5525 / 1.5550 / 1.5585 / 1.5600 Stratégie Acheteuse Point d’entrée 1.5215 Objectif 1 1.5245 Objectif 2 1.5270 Stop loss 1.5205 Stratégie Vendeuse Point d’entrée 1.5120 Objectif 1 1.5100 Objectif 2 1.5075 Stop loss 1.5140 Copyright (c) 2013 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés. ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> IDEES DE TRADING PUBLIEES AUTOUR DE 9H SUR  NOTRE ACCES PREMIUM (Scénario vendeur déclenché (1,5120), objectif 2 touché (1,5075), gain : 45 pips, le scénario a été déclenché une 2e fois, l&#8217;objectif 2 a été touché une seconde fois, gain : 45 pips ; Bilan sur la paire : + 90 pips) Supports: 1.5110 / 1.5070 / 1.5030 Résistances: 1.5180 / 1.5220 / 1.5200 / 1.5250 / 1.5300 / 1.5330-35 / 1.5380 / 1.5420 / 1.5465 / 1.5490 / 1.5505 / 1.5525 / 1.5550 / 1.5585 / 1.5600 Stratégie Acheteuse Point d’entrée 1.5215 Objectif 1 1.5245 Objectif 2 1.5270 Stop loss 1.5205 Stratégie Vendeuse Point d’entrée 1.5120 Objectif 1 1.5100 Objectif 2 1.5075 Stop loss 1.5140 Copyright (c) 2013 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés. ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. </p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com/2013/05/gbpusd-idees-de-trading-du-220513/" title="GBP/USD : Idées de trading du 22/05/13">GBP/USD : Idées de trading du 22/05/13</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com" target="blank">professeurforex.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD : Idées de trading du 22/05/13</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19159</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19159</guid>
		<description><![CDATA[ IDEES DE TRADING PUBLIEES AUTOUR DE 9H SUR  NOTRE ACCES PREMIUM (Scénario acheteur déclenché (1,2930), objectif 2 touché (1,2970), gain : 40 pips puis déclenchement du scénario vendeur (1,2890), objectif 1 en cours (1,2870)) Supports: 1/29 / 1.2865 / 1.2850 / 1.2840 / 1.2800 / 1.2775 / 1.2750 / 1.2700 Résistances: 1.2930 / 1.2970 / 1.3000 / 1.3030 / 1.3045-50 / 1.3060 / 1.3100-10 / 1.3130 / 1.3150 / 1.3185 / 1.3200 Stratégie Acheteuse Point d’entrée 1,2930 Objectif 1 1,2950 Objectif 2 1,2970 Stop loss 1,2910 Stratégie Vendeuse Point d’entrée 1,2890 Objectif 1 1,2870 Objectif 2 1,2850 Stop loss 1,2910 Copyright (c) 2013 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> IDEES DE TRADING PUBLIEES AUTOUR DE 9H SUR  NOTRE ACCES PREMIUM (Scénario acheteur déclenché (1,2930), objectif 2 touché (1,2970), gain : 40 pips puis déclenchement du scénario vendeur (1,2890), objectif 1 en cours (1,2870)) Supports: 1/29 / 1.2865 / 1.2850 / 1.2840 / 1.2800 / 1.2775 / 1.2750 / 1.2700 Résistances: 1.2930 / 1.2970 / 1.3000 / 1.3030 / 1.3045-50 / 1.3060 / 1.3100-10 / 1.3130 / 1.3150 / 1.3185 / 1.3200 Stratégie Acheteuse Point d’entrée 1,2930 Objectif 1 1,2950 Objectif 2 1,2970 Stop loss 1,2910 Stratégie Vendeuse Point d’entrée 1,2890 Objectif 1 1,2870 Objectif 2 1,2850 Stop loss 1,2910 Copyright (c) 2013 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés. </p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com/2013/05/eurusd-idees-de-trading-du-220513/" title="EUR/USD : Idées de trading du 22/05/13">EUR/USD : Idées de trading du 22/05/13</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com" target="blank">professeurforex.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro reste en hausse face au dollar avant l&#8217;intervention de Ben Bernanke</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19154</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19154</guid>
		<description><![CDATA[L'euro restait en petite hausse face au dollar mercredi, dans un marché attentiste avant la publication des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserver fédérale américaine (Fed) et une intervention de son président Ben Bernan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro restait en petite hausse face au dollar mercredi, dans un marché attentiste avant la publication des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserver fédérale américaine (Fed) et une intervention de son président Ben Bernan &#8230;</p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.trader-forex.fr/actualite-forex/euro-reste-hausse-face-dollar-avant-intervention-ben-bernanke-02562.html" title="L'euro reste en hausse face au dollar avant l'intervention de Ben Bernanke">L&#8217;euro reste en hausse face au dollar avant l&#8217;intervention de Ben Bernanke</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.trader-forex.fr" target="blank">trader-forex.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’avis des banques – USD/JPY : Le Crédit Suisse estime que la paire atteindra les 105,50</title>
		<link>http://www.forex.ch/fr/?p=19160</link>
		<comments>http://www.forex.ch/fr/?p=19160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex.ch/fr/?p=19160</guid>
		<description><![CDATA[ (ProfesseurForex.com) – Selon le Crédit Suisse, l’USD/JPY n’arrive pas à se maintenir au-dessus de la cassure des 103,10, soit le retracement de Fibonacci à 38,2% de la tendance baissière s’étalant de 1998 à 2011, et se maintient sous la ligne de résistance. « Bien que nous restions acheteurs à plus longue échéance, nous estimons qu’une correction se produira en premier. Le support clé à très court terme reste à 101,86/83, en-dessous de ce seuil, le cours pourrait se replier vers les 101,30/26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> (ProfesseurForex.com) – Selon le Crédit Suisse, l’USD/JPY n’arrive pas à se maintenir au-dessus de la cassure des 103,10, soit le retracement de Fibonacci à 38,2% de la tendance baissière s’étalant de 1998 à 2011, et se maintient sous la ligne de résistance. « Bien que nous restions acheteurs à plus longue échéance, nous estimons qu’une correction se produira en premier. Le support clé à très court terme reste à 101,86/83, en-dessous de ce seuil, le cours pourrait se replier vers les 101,30/26</p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com/2013/05/l’avis-des-banques-–-usdjpy-le-credit-suisse-estime-que-la-paire-atteindra-les-10550/" title="L’avis des banques – USD/JPY : Le Crédit Suisse estime que la paire atteindra les 105,50">L’avis des banques – USD/JPY : Le Crédit Suisse estime que la paire atteindra les 105,50</a><br />
© Copyright <a target="_blank" href="http://www.professeurforex.com" target="blank">professeurforex.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex.ch/fr/?feed=rss2&#038;p=19160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk

Served from: www.forex.ch @ 2013-05-22 19:12:01 -->